Category
Occurrence data
Species/taxon
DNA/haplotype
Media file
Locality
Literature
MAP
OTHERS
About Us
Terms of Use
eBooks Download
Ranking
Contact Us
Pribacy Policy
Site Admin
Index
data
taxon
DNA
file
locality
literature
日
Index ofOccurrence data (hit: 323)
Akagashi_Tagane(2020) | Quercus acuta アカガシ
Arakashi_Tagane(2020) | Quercus glauca アラカシ
HNS064-W03 | Hemerocallis fulva var. kwanso ヤブカンゾウ
Hisakaki_Tagane(2020) | Eurya japonica ヒサカキ
ISG110-W01 | Bruguiera gymnorhiza オヒルギ
ISG110-W03 | Rhizophora mucronata ヤエヤマヒルギ
ISG110-W04 | Ananas comosus パイナップル
Inubiwa_Tagane(2020) | Ficus erecta イヌビワ
Isunoki_Tagane(2020) | Distylium racemosum イスノキ
KAG 151252 | Euonymus lutchuensis リュウキュウマユミ
MRKT018-W01 | Citrus reticulata 'Shiranui' シラヌヒ
MRKT027-1-W01 | Ipomoea batatas サツマイモ
MRKT027-2-W01 | Pyrus pyrifolia var. culta ナシ
MRKT027-3-W01 | Vitis vinifera ヨーロッパブドウ
MRKT027-4-W01 | Citrus unshiu ウンシュウミカン
MRKT028-W01 | Cucumis melo メロン
MRKT029-W01 | Malus pumila セイヨウリンゴ
MRKT029-W02 | Pyrus communis セイヨウナシ
MRKT032-W01 | Vitis vinifera ヨーロッパブドウ
MRKT033-W01 | Colocasia esculenta サトイモ
MRKT036-W01 | Musa x paradisiaca バナナ
MRKT038-W01 | Fragaria x ananassa オランダイチゴ
MRKT039-W01 | Solanum tuberosum ジャガイモ
MRKT041-W01 | Diospyros kaki カキノキ
MRKT042-W01 | Citrus maxima ザボン
MRKT044-W01 | Fragaria x ananassa オランダイチゴ
MRKT051-W01 | Chrysanthemum cv. キク
MRKT052-W01 | Passiflora edulis f. flavicarpa パッションフルーツ
MRKT054-W01 | Mangifera indica マンゴー
Mimizubai_Tagane(2020) | Symplocos glauca ミミズバイ
PL-AOMORI026-W01 | Aesculus turbinata トチノキ
PL-AOMORI027-W03 | Aconitum japonicum subsp. subcuneatum オクトリカブト
PL-AOMORI027-W04 | Impatiens noli-tangere キツリフネ
PL-AOMORI027-W05 |
PL-AOMORI027-W06 |
PL-AOMORI027-W07 |
PL-AOMORI027-W08 | Swertia bimaculata アケボノソウ
PL-AOMORI027-W09 |
PL-HKD033-W01 | Ledum palustre subsp. diversipilosum var. diversipilosum カラフトイソツツジ
PL-HKD033-W02 | Hemerocallis middendorffii var. middendorffii エゾゼンテイカ
PL-HKD033-W03 | Lilium pensylvanicum エゾスカシユリ
PL-HKD033-W04 | Rosa rugosa ハマナス
PL-HKD033-W05 | Thermopsis lupinoides センダイハギ
PL-HKD033-W06 | Hemerocallis lilioasphodelus var. yezoensis エゾキスゲ
PL-IKINOSHIMA001-W19 | Lilium lancifolium オニユリ
PL-IKINOSHIMA001-W20 | Lilium leichtlinii f. pseudotigrinum コオニユリ
PL-IKINOSHIMA001-W21 | Hemerocallis fulva var. kwanso ヤブカンゾウ
PL-IRMT030-W02 | Rhizophora mucronata ヤエヤマヒルギ
PL-IRMT032-W01 | Ficus variegata ギランイヌビワ
PL-IRMT032-W02 | Ficus microcarpa ガジュマル
PL-IRMT033-W02 | Bruguiera gymnorhiza オヒルギ
PL-IRMT033-W03 | Rhizophora mucronata ヤエヤマヒルギ
PL-IRMT036-W09 | Bruguiera gymnorhiza オヒルギ
PL-MRKT003-W01 | Pyrus communis セイヨウナシ
PL-MRKT003-W02 | Malus pumila セイヨウリンゴ
PL-MRKT005-W01 | Citrus unshiu ウンシュウミカン
PL-OYK001-W01 | Pedicularis japonica ヨツバシオガマ
PL-OYK001-W02 | Geum pentapetalum チングルマ
PL-OYK001-W03 | Thymus quinquecostatus イブキジャコウソウ
PL-OYK001-W04 | Minuartia verna var. japonica ホソバツメクサ
PL-OYK001-W05 | Pogonia minor ヤマトキソウ
PL-OYK001-W06 | Filipendula multijuga var. ciliata アカバナシモツケソウ
PL-OYK001-W07 | Spiraea nipponica イワシモツケ
PL-OYK001-W08 | Erigeron thunbergii subsp. glabratus ミヤマアズマギク
PL-OYK001-W09 | Maianthemum dilatatum マイヅルソウ
PL-OYK001-W10 | Primula jesoana var. jesoana オオサクラソウ
PL-OYK001-W11 | Phyllodoce aleutica アオノツガザクラ
PL-OYK001-W12 | Trientalis europaea ツマトリソウ
PL-OYK001-W13 | Loiseleuria procumbens ミネズオウ
PL-OYK001-W14 | Phyllodoce nipponica ツガザクラ
PL-OYK001-W15 | Geum calthifolium var. nipponicum ミヤマダイコンソウ
PL-OYK001-W16 | Pseudolysimachion schmidtianum subsp. senanense ミヤマクワガタ
PL-OYK001-W17 | Stellaria nipponica イワツメクサ
PL-OYK001-W18 | Minuartia arctica var. hondoensis タカネツメクサ
PL-OYK001-W19 | Linnaea borealis リンネソウ
PL-OYK001-W20 | Pinguicula vulgaris ムシトリスミレ
PL-OYK001-W21 | Dicentra peregrina コマクサ
PL-OYK001-W22 | Paris japonica キヌガサソウ
PL-OYK001-W23 | Pedicularis apodochila ミヤマシオガマ
PL-OYK001-W24 | Rumex alpestris subsp. lapponicus タカネスイバ
PL-OYK001-W25 | Lilium medeoloides クルマユリ
PL-OYK001-W26 | Galium kamtschaticum var. acutifolium オオバノヨツバムグラ
PL-OYK001-W27 | Gaultheria adenothrix アカモノ
PL-OYK001-W28 | Geranium yesoemse var. nipponicum ハクサンフウロ
PL-OYK001-W29 | Viola crassa subsp. alpicola クモマスミレ
PL-OYK001-W30 | Potentilla matsumurae ミヤマキンバイ
PL-OYK001-W31 | Oxytropis japonica var. japonica オヤマノエンドウ
PL-OYK001-W32 | Aquilegia flabellata var. pumila ミヤマオダマキ
PL-OYK001-W33 | Angelica pubescens var. matsumurae ミヤマシシウド
PL-OYK001-W34 | Campanula dasyantha subsp. chamissonis チシマギキョウ
PL-OYK001-W35 | Shortia soldanelloides var. soldanelloides f. alpinus コイワカガミ
PL-OYK001-W36 | Maianthemum hondoense ヤマトユキザサ
PL-OYK001-W37 | Saxifraga rebunshirensis シコタンソウ
PL-OYK001-W38 | Anemone narcissiflora subsp. nipponica ハクサンイチゲ
PL-OYK001-W39 | Hedysarum vicioides subsp. japonicum イワオウギ
PL-OYK001-W40 | Rhodiola rosea イワベンケイ
PL-OYK001-W41 | Cardamine nipponica ミヤマタネツケバナ
PL-OYK001-W42 | Gymnadenia conopsea テガタチドリ
PL-OYK001-W43 | Trollius japonicus シナノキンバイ
PL-OYK001-W44 | Streptopus amplexifolius オオバタケシマラン
PL-OYK001-W45 | Cornus canadensis ゴゼンタチバナ
PL-OYK001-W46 | Abies mariesii オオシラビソ
PL-OYK003-W01 | Euphorbia jolkinii イワタイゲキ
PL-OYK003-W02 | Asclepias curassavica トウワタ
PL-OYK003-W03 | Ficus microcarpa ガジュマル
PL-OYK004-W01 | Pandanus boninensis タコノキ
PL-OYK005-W01 | Oxalis debilis var. corymbosa ムラサキカタバミ
PL-QS1015-W01 | Alnus sieboldiana オオバヤシャブシ
PL-QS1015-W02 | Quercus acutissima クヌギ
PL-QS1070-W01 | Chrysanthemum indicum シマカンギク
PL-QS1070-W02 | Quercus glauca アラカシ
PL-QS1070-W03 | Kadsura japonica サネカズラ
PL-QS1070-W04 | Toxicodendron succedaneum ハゼノキ
PL-QS1070-W05 | Ficus erecta イヌビワ
PL-QS1070-W06 | Styphnolobium japonicum エンジュ
PL-QS1070-W07 | Trichosanthes cucumeroides カラスウリ
PL-QS1070-W08 | Camellia sasanqua サザンカ
PL-QS1070-W09 | Alnus sieboldiana オオバヤシャブシ
PL-QS1070-W10 | Piper kadsura フウトウカズラ
PL-QS1070-W11 | Arisaema ringens ムサシアブミ
PL-QS1071-W01 | Trapa bicornis トウビシ
PL-QS1086-W01 | Aralia elata タラノキ
PL-QS1087-W03 | Morchella esculenta アミガサタケ
PL-QS1143-W01 |
PL-QS1155-W01 | Castanea crenata クリ
PL-QS1222-W01 | Cerasus x yedoensis ソメイヨシノ
PL-QS1222-W02 | Cerasus jamasakura ヤマザクラ
PL-QS1222-W03 | Cerasus speciosa オオシマザクラ
PL-QS1222-W04 | Arisaema serratum カントウマムシグサ
PL-QS1222-W05 | Camellia japonica ヤブツバキ
PL-QS1222-W06 | Cerasus serrulata 'Kanzan' カンザン
PL-QS1222-W07 | Rhododendron sp./spp. ヤマツツジ類
PL-QS1222-W08 | Morchella esculenta アミガサタケ
PL-QS1222-W09 | Glechoma hederacea subsp. grandis カキドオシ
PL-QS1222-W10 | Rubus hirsutus クサイチゴ
PL-QS1222-W11 | Lamium album var. barbatum オドリコソウ
PL-QS1222-W12 | Gentiana zollingeri フデリンドウ
PL-QS1222-W13 | Ranunculus muricatus トゲミノキツネノボタン
PL-QS1222-W14 | Ranunculus japonicus ウマノアシガタ
PL-QS1222-W15 | Rhododendron x pulchrum ヒラドツツジ
PL-QS1222-W16 | Wisteria brachybotrys ヤマフジ
PL-QS1222-W17 | Pinus densiflora アカマツ
PL-QS1224-W01 | Arisaema mayebarae ヒトヨシテンナンショウ
PL-QS1226-W01 | Deutzia scabra マルバウツギ
PL-QS1226-W02 | Wisteria floribunda フジ
PL-QS1226-W03 | Scutellaria indica var. parvifolia コバノタツナミ
PL-QS1226-W04 | Rhododendron kaempferi var. kaempferi ヤマツツジ
PL-QS1226-W05 | Stauntonia hexaphylla ムベ
PL-QS1226-W06 | Pseudognaphalium affine ハハコグサ
PL-QS1226-W07 | Xanthium occidentale オオオナモミ
PL-QS1226-W08 | Weigela decora ニシキウツギ
PL-QS1226-W09 | Elaeagnus umbellata アキグミ
PL-QS1252-W01 | Lonicera japonica スイカズラ
PL-QS1252-W02 | Hydrangea luteovenosa コガクウツギ
PL-QS1252-W02-2 | Hydrangea luteovenosa コガクウツギ
PL-QS1252-W03 | Deutzia crenata ウツギ
PL-QS1252-W05 | Melia azedarach センダン
PL-QS1252-W06 | Viburnum wrightii var. wrightii ミヤマガマズミ
PL-QS1252-W07 | Cirsium japonicum ノアザミ
PL-QS1252-W08 | Rhododendron indicum サツキ
PL-QS1252-W09 | Lepisorus thunbergianus ノキシノブ
PL-QS1252-W10 | Saxifraga stolonifera ユキノシタ
PL-QS1252-W11 | Iris pseudacorus キショウブ
PL-QS1252-W12 | Deutzia scabra マルバウツギ
PL-QS1252-W13 | Trachelospermum jasminoides var. pubescens ケテイカカズラ
PL-QS1252-W14 | Sedum sarmentosum ツルマンネングサ
PL-QS1252-W15 | Rosa multiflora var. adenochaeta ツクシイバラ
PL-QS1289-W01 | Rhododendron sp./spp. ヤマツツジ類
PL-QS1289-W02 | Rosa multiflora var. adenochaeta ツクシイバラ
PL-QS1298-W01 | Crocosmia x crocosmiiflora ヒメヒオウギズイセン
PL-QS1298-W02 | Clematis terniflora センニンソウ
PL-QS1302-W01 | Pollia japonica ヤブミョウガ
PL-QS1310-W04 | Lycoris radiata ヒガンバナ
PL-QS1310-W16 | Lagerstroemia indica サルスベリ
PL-QS1310-W17 | Aeginetia indica ナンバンギセル
PL-QS1310-W18 | Commelina communis ツユクサ
PL-QS1310-W20 | Lycoris x albiflora シロバナマンジュシャゲ
PL-QS1318d-W09 | Cosmos sulphureus キバナコスモス
PL-QS1318d-W10 | Cosmos bipinnatus オオハルシャギク
PL-QS1318d-W11 | Lycoris radiata ヒガンバナ
PL-QS1319-W03 | Camellia sinensis チャノキ
PL-QS1319-W27 | Camellia sasanqua サザンカ
PL-QS1319-W28 | Lilium formosanum タカサゴユリ
PL-QS1319-W29 | Tricyrtis hirta ホトトギス
PL-QS1319-W30 | Persicaria thunbergii ミゾソバ
PL-QS1319-W31 | Marsilea quadrifolia デンジソウ
PL-QS1328-W01 | Alangium platanifolium ウリノキ
PL-QS1328-W02 | Gentiana scabra リンドウ
PL-QS1328-W03 | Camellia sasanqua サザンカ
PL-QS1328-W04 | Camellia sasanqua サザンカ
PL-QS1328-W05 | Liquidambar styraciflua モミジバフウ
PL-QS1332-W01 | Hemerocallis fulva var. disticha ノカンゾウ
PL-QS1385-W01 | Cerasus x yedoensis ソメイヨシノ
PL-QS1385-W02 | Magnolia denudata ハクモクレン
PL-QS1385-W03 | Cerasus speciosa オオシマザクラ
PL-QS1385-W04 | Lamium purpureum ヒメオドリコソウ
PL-QS1385-W05 | Stachyurus praecox キブシ
PL-QS1385-W06 | Magnolia kobus コブシ
PL-QS1385-W07 | Viola grypoceras タチツボスミレ
PL-QS1386-W09 | Equisetum arvense スギナ
PL-QS1386-W10 | Pteridium aquilinum subsp. japonicum ワラビ
PL-QS1386-W11 | Osmunda japonica ゼンマイ
PL-QS1386-W12 | Lamium amplexicaule ホトケノザ
PL-QS1386-W13 | Corydalis incisa ムラサキケマン
PL-QS1386-W14 | Viola mandshurica スミレ
PL-QS1386-W15 | Rubus hirsutus クサイチゴ
PL-QS1386-W16 | Viola verecunda ツボスミレ
PL-QS1386-W17 | Cerasus jamasakura ヤマザクラ
PL-QS1386-W18 | Astragalus sinicus ゲンゲ
PL-QS1386-W19 | Brassica rapa var. oleifera アブラナ
PL-QS1399-W07 | Castanea crenata クリ
PL-QS1399-W08 | Ranunculus cantoniensis ケキツネノボタン
PL-QS1399-W09 | Houttuynia cordata ドクダミ
PL-Tane076-W01 | Hibiscus cv. ハイビスカス
PL-YAMAGATA017-W01 | Suillus grevillei ハナイグチ
PL-YAMAGATA017-W02 |
PL-YAMAGATA017-W03 |
PL-YAMAGATA017-W04 |
PL-YAMAGATA017-W05 | Magnolia obovata ホオノキ
PL-YAMAGATA017-W06 |
PL-YAMAGATA017-W07 |
PL-YAMAGATA017-W08 |
PL-YAMAGATA017-W09 | Clitopilus prunulus ヒカゲウラベニタケ
PL-YAMAGATA017-W10 |
PL-YAMAGATA017-W12 | Hymenopellis radicata ツエタケ
PL-YAMAGATA017-W13 |
PL-YAMAGATA017-W14 | Larix kaempferi カラマツ
PL-YAMAGATA017-W15 |
PL-YAMAGATA017-W15 |
PL-YAMAGATA017-W16 | Lycoperdon pyriforme タヌキノチャブクロ
PL-YAMAGATA017-W17 |
QS1083-W01 | Ajuga decumbens キランソウ
QS1193-W01 | Citrus hassaku ハッサク
QS1288-W01 | Houttuynia cordata ドクダミ
QS1288-W03 | Hydrangea macrophylla f. normalis ガクアジサイ
QS1300-W01 | Hibiscus hamabo ハマボウ
QS1311-W21 | Liriope muscari ヤブラン
QS1316-W01 | Platycodon grandiflorus キキョウ
QS1323-W01 | Pyrrosia lingua ヒトツバ
QS1324-W04 | Calvatia nipponica オニフスベ
QS1324-W05 | Farfugium japonicum ツワブキ
QS1326-W01 | Ginkgo biloba イチョウ
QS1326-W02 | Diospyros kaki カキノキ
QS1330-W01 | Liquidambar styraciflua モミジバフウ
QS1330-W02 | Toxicodendron succedaneum ハゼノキ
QS1330-W03 | Chrysanthemum indicum シマカンギク
QS1330-W04 | Acer palmatum イロハモミジ
QS1330-W05 | Liquidambar styraciflua モミジバフウ
QS1330-W06 | Cyrtomium fortunei ヤブソテツ
QS1330-W07 | Cyrtomium fortunei ヤブソテツ
QS1330-W08 | Acer pictum subsp. mono イタヤカエデ
QS1330-W09 | Fatsia japonica ヤツデ
QS1330-W10 | Toxicodendron succedaneum ハゼノキ
QS1330-W11 | Mallotus japonicus アカメガシワ
QS1330-W12 | Neocheiropteris ensata クリハラン
QS1330-W13 | Metasequoia glyptostroboides メタセコイア
QS1330-W14 | Parthenocissus tricuspidata ツタ
QS1330-W15 | Acer sp. カエデ類・モミジ類
QS1330-W16 | Acer sp. カエデ類・モミジ類
QS1330-W17 | Alangium platanifolium f. platanifolium モミジウリノキ
QS1330-W19 | Ficus erecta イヌビワ
QS1330-W20 | Dioscorea quinquelobata カエデドコロ
QS1330-W21 | Acer sp. カエデ類・モミジ類
QS1330-W22 | Celtis sinensis エノキ
QS1330-W23 | Zelkova serrata ケヤキ
QS1330-W24 | Botrychium japonicum オオハナワラビ
QS1330-W25 | Quercus acutissima クヌギ
QS1330-W26 | Ficus erecta イヌビワ
QS1330-W27 | Cornus macrophylla クマノミズキ
QS1330-W28 | Liquidambar formosana フウ
QS1330-W29 | Acer sieboldianum コハウチワカエデ
QS1333-W01 | Ipomoea batatas サツマイモ
QS1336-W01 | Dioscorea polystachya ナガイモ
QS1339-W04 | Camellia sasanqua サザンカ
QS1343-W01 | Botrychium japonicum オオハナワラビ
QS1343-W02 | Cryptomeria japonica スギ
QS1345-W01 | Fragaria x ananassa オランダイチゴ
QS1370-W02 | Prunus mume ウメ
QS1376-W01 | Prunus mume ウメ
QS1376-W02 | Edgeworthia chrysantha ミツマタ
QS1382-W01 | Fragaria x ananassa オランダイチゴ
QS1387-W01 | Phyllostachys edulis モウソウチク
QS1387-W02 | Mallotus japonicus アカメガシワ
QS1387-W03 | Glechoma hederacea subsp. grandis カキドオシ
QS1387-W04 | Ajuga decumbens キランソウ
QS1387-W05 | Osmunda japonica ゼンマイ
QS1387-W06 | Scutellaria indica タツナミソウ
QS1387-W07 | Rosa multiflora ノイバラ
QS1387-W08 | Arisaema ringens ムサシアブミ
QS1387-W09 | Polygonatum odoratum var. pluriflorum f. variegatum フイリアマドコロ
QS1387-W10 | Astragalus sinicus ゲンゲ
QS1387-W11 | Ranunculus silerifolius キツネノボタン
QS1388-W01 | Wisteria brachybotrys ヤマフジ
QS1388-W02 | Ranunculus cantoniensis ケキツネノボタン
QS1389-W01 | Nuphar japonica コウホネ
QS1392-W01 | Pinus thunbergii クロマツ
QS1396-W09 | Lonicera japonica スイカズラ
QS1401-W04 | Paspalum distichum var. distichum キシュウスズメノヒエ
QS1401-W05 | Sedum sarmentosum ツルマンネングサ
QS1401-W06 | Equisetum arvense スギナ
QS1411-W01 | Stewartia monadelpha ヒメシャラ
QS1411-W02 | Hydrangea macrophylla f. normalis ガクアジサイ
QS1411-W03 | Hydrangea macrophylla f. normalis ガクアジサイ
QS1411-W04 | Hydrangea macrophylla f. hortensia セイヨウアジサイ
QS1419-W10 | Saururus chinensis ハンゲショウ
QS1457-W14 | Iris ensata var. ensata ハナショウブ
QS980-W11 | Trapa japonica ヒシ
Ryukyumayumi_Tagane(2020) | Euonymus lutchuensis リュウキュウマユミ
Sakaki_Tagane(2020) | Cleyera japonica サカキ
Shirakami2000-06-W01 | Anemone flaccida ニリンソウ
Shirakami2000-06-W02 | Anemone pseudoaltaica キクザキイチゲ
Shirakami2000-06-W03 | Glaucidium palmatum シラネアオイ
Shirakami2000-06-W04 | Mimulus sessilifolius オオバミゾホオズキ
Shirakami2000-06-W05 | Weigela hortensis タニウツギ
Shirakami2000-06-W06 | Viola brevistipulata オオバキスミレ
Shirakami2000-06-W07 | Fagus crenata ブナ
Syoubennoki_Tagane(2020) | Turpinia ternata ショウベンノキ
TS043-W04 | Prunus mume ウメ
TS043-W05 | Camellia japonica ヤブツバキ
Tabu_Tagane(2020) | Machilus thunbergii タブノキ
YAMAGATA019-W01 | Tricholoma matsutake マツタケ
YTT-C73 | Diospyros venosa
YTT-V1933 |